-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathmap.osm
More file actions
3982 lines (3982 loc) · 338 KB
/
Copy pathmap.osm
File metadata and controls
3982 lines (3982 loc) · 338 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="openstreetmap-cgimap 2.1.0 (2089946 spike-07.openstreetmap.org)" copyright="OpenStreetMap and contributors" attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright" license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<bounds minlat="39.6626420" minlon="-75.7596480" maxlat="39.6677470" maxlon="-75.7551210"/>
<node id="1004978932" visible="true" version="4" changeset="150632887" timestamp="2024-04-28T19:07:06Z" user="Joseph R P" uid="10944197" lat="39.6589283" lon="-75.7567663"/>
<node id="1711421882" visible="true" version="4" changeset="166504110" timestamp="2025-05-20T04:14:32Z" user="DUGA" uid="10585023" lat="39.6631797" lon="-75.7524343"/>
<node id="1832527222" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650338" lon="-75.7586592"/>
<node id="1832527236" visible="true" version="2" changeset="21503739" timestamp="2014-04-04T21:08:16Z" user="dchiles" uid="153669" lat="39.6649934" lon="-75.7585271"/>
<node id="1832527238" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650574" lon="-75.7586667"/>
<node id="1832527240" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650078" lon="-75.7584987"/>
<node id="1832527242" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650288" lon="-75.7584783"/>
<node id="1832527243" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650816" lon="-75.7586643"/>
<node id="1832527244" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650539" lon="-75.7584683"/>
<node id="1832527245" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6651040" lon="-75.7586522"/>
<node id="1832527246" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6650800" lon="-75.7584698"/>
<node id="1832527248" visible="true" version="3" changeset="153912314" timestamp="2024-07-13T22:56:47Z" user="hwierzbicki" uid="10198270" lat="39.6651043" lon="-75.7584826"/>
<node id="2009595833" visible="true" version="6" changeset="141501695" timestamp="2023-09-20T08:42:59Z" user="kmarkish_lyft" uid="11824233" lat="39.6629171" lon="-75.7560706"/>
<node id="2009595835" visible="true" version="6" changeset="87778705" timestamp="2020-07-09T18:09:19Z" user="EvanSiroky" uid="144525" lat="39.6630982" lon="-75.7536128"/>
<node id="2009595849" visible="true" version="4" changeset="87778705" timestamp="2020-07-09T18:09:19Z" user="EvanSiroky" uid="144525" lat="39.6631516" lon="-75.7528434"/>
<node id="2390228932" visible="true" version="2" changeset="85377404" timestamp="2020-05-18T10:28:10Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6620086" lon="-75.7548040"/>
<node id="2645815673" visible="true" version="1" changeset="20303225" timestamp="2014-01-31T17:05:25Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6641191" lon="-75.7598539"/>
<node id="2645815674" visible="true" version="1" changeset="20303225" timestamp="2014-01-31T17:05:25Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6641926" lon="-75.7598898"/>
<node id="2645815676" visible="true" version="1" changeset="20303225" timestamp="2014-01-31T17:05:25Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6642001" lon="-75.7595744"/>
<node id="2645815678" visible="true" version="1" changeset="20303225" timestamp="2014-01-31T17:05:25Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6642737" lon="-75.7596103"/>
<node id="2652119015" visible="true" version="4" changeset="158746559" timestamp="2024-11-04T15:51:07Z" user="hihelloitsme" uid="22140645" lat="39.6657412" lon="-75.7549410"/>
<node id="2652119023" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657848" lon="-75.7550193"/>
<node id="2652119024" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657862" lon="-75.7550118"/>
<node id="2652119025" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657886" lon="-75.7550044"/>
<node id="2652119026" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657924" lon="-75.7549983"/>
<node id="2652119027" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657971" lon="-75.7548608"/>
<node id="2652119028" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657974" lon="-75.7548683"/>
<node id="2652119029" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657971" lon="-75.7549934"/>
<node id="2652119030" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6657993" lon="-75.7548784"/>
<node id="2652119033" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658031" lon="-75.7548864"/>
<node id="2652119034" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658025" lon="-75.7549916"/>
<node id="2652119036" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658086" lon="-75.7548927"/>
<node id="2652119038" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658083" lon="-75.7549899"/>
<node id="2652119042" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658156" lon="-75.7548975"/>
<node id="2652119043" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658145" lon="-75.7549899"/>
<node id="2652119044" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658217" lon="-75.7548989"/>
<node id="2652119046" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658451" lon="-75.7541676"/>
<node id="2652119047" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658471" lon="-75.7541575"/>
<node id="2652119048" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658506" lon="-75.7541492"/>
<node id="2652119049" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658435" lon="-75.7549045"/>
<node id="2652119051" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658558" lon="-75.7541427"/>
<node id="2652119052" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658569" lon="-75.7540076"/>
<node id="2652119053" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658572" lon="-75.7540155"/>
<node id="2652119055" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658483" lon="-75.7549944"/>
<node id="2652119056" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658590" lon="-75.7540249"/>
<node id="2652119057" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:48Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658631" lon="-75.7540333"/>
<node id="2652119058" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658628" lon="-75.7541378"/>
<node id="2652119059" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658540" lon="-75.7549958"/>
<node id="2652119060" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658550" lon="-75.7549059"/>
<node id="2652119061" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658687" lon="-75.7540414"/>
<node id="2652119062" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658686" lon="-75.7541356"/>
<node id="2652119063" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658610" lon="-75.7549060"/>
<node id="2652119064" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658627" lon="-75.7549984"/>
<node id="2652119066" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658747" lon="-75.7541357"/>
<node id="2652119067" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658754" lon="-75.7540483"/>
<node id="2652119068" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658667" lon="-75.7549063"/>
<node id="2652119069" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658682" lon="-75.7550046"/>
<node id="2652119070" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658663" lon="-75.7550943"/>
<node id="2652119071" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658685" lon="-75.7550647"/>
<node id="2652119072" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6658559" lon="-75.7551232"/>
<node id="2652119073" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658710" lon="-75.7550134"/>
<node id="2652119074" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6657489" lon="-75.7555820">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119075" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658815" lon="-75.7540501"/>
<node id="2652119076" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658722" lon="-75.7549057"/>
<node id="2652119078" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658715" lon="-75.7550232"/>
<node id="2652119079" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658713" lon="-75.7550372"/>
<node id="2652119080" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6658353" lon="-75.7549927">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119082" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658770" lon="-75.7549049"/>
<node id="2652119083" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658808" lon="-75.7549014"/>
<node id="2652119084" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6657349" lon="-75.7558375">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119088" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658832" lon="-75.7548939"/>
<node id="2652119089" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658843" lon="-75.7548865"/>
<node id="2652119090" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6656150" lon="-75.7556368">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119091" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6657909" lon="-75.7556599">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119092" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6658951" lon="-75.7541350"/>
<node id="2652119093" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659030" lon="-75.7533516"/>
<node id="2652119095" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659043" lon="-75.7533437"/>
<node id="2652119097" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659077" lon="-75.7533350"/>
<node id="2652119098" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659090" lon="-75.7540543"/>
<node id="2652119099" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6657831" lon="-75.7557876">
<tag k="barrier" v="kerb"/>
<tag k="kerb" v="lowered"/>
</node>
<node id="2652119100" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659122" lon="-75.7531940"/>
<node id="2652119101" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659128" lon="-75.7533277"/>
<node id="2652119102" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659132" lon="-75.7532052"/>
<node id="2652119103" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659163" lon="-75.7532148"/>
<node id="2652119104" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659086" lon="-75.7541369"/>
<node id="2652119106" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659193" lon="-75.7533225"/>
<node id="2652119107" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6658475" lon="-75.7552165"/>
<node id="2652119108" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659217" lon="-75.7532225"/>
<node id="2652119109" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659143" lon="-75.7541387"/>
<node id="2652119110" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659225" lon="-75.7540562"/>
<node id="2652119111" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659265" lon="-75.7533200"/>
<node id="2652119112" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659201" lon="-75.7541418"/>
<node id="2652119113" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659282" lon="-75.7540565"/>
<node id="2652119114" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6666609" lon="-75.7543306"/>
<node id="2652119115" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659293" lon="-75.7532279"/>
<node id="2652119116" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659248" lon="-75.7541468"/>
<node id="2652119117" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659326" lon="-75.7533196"/>
<node id="2652119118" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6657870" lon="-75.7557235">
<tag k="crossing" v="unmarked"/>
<tag k="crossing:markings" v="no"/>
<tag k="highway" v="crossing"/>
</node>
<node id="2652119119" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6663370" lon="-75.7553981"/>
<node id="2652119120" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659351" lon="-75.7532293"/>
<node id="2652119121" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659357" lon="-75.7540541"/>
<node id="2652119123" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:49Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659285" lon="-75.7541529"/>
<node id="2652119125" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6663097" lon="-75.7554435"/>
<node id="2652119126" visible="true" version="3" changeset="160045065" timestamp="2024-12-08T03:30:19Z" user="RoadGeek_MD99" uid="475877" lat="39.6662658" lon="-75.7554588"/>
<node id="2652119127" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659326" lon="-75.7551098"/>
<node id="2652119128" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659312" lon="-75.7541596"/>
<node id="2652119129" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659329" lon="-75.7551151"/>
<node id="2652119130" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659328" lon="-75.7541675"/>
<node id="2652119131" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659328" lon="-75.7541754"/>
<node id="2652119132" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659346" lon="-75.7551204"/>
<node id="2652119133" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659400" lon="-75.7540462"/>
<node id="2652119134" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659373" lon="-75.7551244"/>
<node id="2652119135" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659391" lon="-75.7550183"/>
<node id="2652119136" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659402" lon="-75.7550130"/>
<node id="2652119137" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659406" lon="-75.7551275"/>
<node id="2652119138" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659414" lon="-75.7540362"/>
<node id="2652119139" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659426" lon="-75.7550086"/>
<node id="2652119141" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659447" lon="-75.7551289"/>
<node id="2652119142" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659426" lon="-75.7540115"/>
<node id="2652119143" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659459" lon="-75.7550051"/>
<node id="2652119146" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659492" lon="-75.7551285"/>
<node id="2652119147" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659497" lon="-75.7550029"/>
<node id="2652119151" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659529" lon="-75.7551263"/>
<node id="2652119152" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659542" lon="-75.7550025"/>
<node id="2652119154" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659619" lon="-75.7533214"/>
<node id="2652119157" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659563" lon="-75.7551228"/>
<node id="2652119159" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659582" lon="-75.7550039"/>
<node id="2652119160" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659587" lon="-75.7551184"/>
<node id="2652119161" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659597" lon="-75.7551131"/>
<node id="2652119164" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659616" lon="-75.7550070"/>
<node id="2652119165" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659682" lon="-75.7532344"/>
<node id="2652119168" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659642" lon="-75.7550110"/>
<node id="2652119172" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659660" lon="-75.7550163"/>
<node id="2652119173" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:50Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659662" lon="-75.7550216"/>
<node id="2652119188" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:51Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659844" lon="-75.7532367"/>
<node id="2652119193" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:51Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659729" lon="-75.7535465"/>
<node id="2652119204" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:51Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659774" lon="-75.7535080"/>
<node id="2652119225" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:51Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659824" lon="-75.7534901"/>
<node id="2652119255" visible="true" version="2" changeset="38147639" timestamp="2016-03-29T16:17:52Z" user="WmWright" uid="243946" lat="39.6659929" lon="-75.7534698"/>
