-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathsampleOutput.txt
More file actions
80 lines (71 loc) · 3.38 KB
/
Copy pathsampleOutput.txt
File metadata and controls
80 lines (71 loc) · 3.38 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
By:Annahita Doulatshahi
500608597
Bot List
------------------
Bot 0 = o-Greedy
Bot 1 = LinearRewardInaction
Bot 2 = LinearRewardPenalty
Bot 3 = RandomAgent
------------------
Bandit Arm Prob of success ranked sequently by num. ex)Arm 1 has the greatest chance for a reward
Round 10000:
Gready Score = 6021
LinearPenalty score = 6726
LinearInactive Score = 5200
Random score = 3871
Bot 0:
________________
Rounds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BanditArm 1: 0.0 68.7 71.5 72.4 72.2 73.0 72.8 72.9 72.8 72.9
BanditArm 2: 0.0 2.7 2.7 2.8 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1
BanditArm 3: 0.0 6.4 4.7 4.4 4.0 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3
BanditArm 4: 0.0 2.5 2.3 2.6 2.8 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9
BanditArm 5: 0.0 3.4 3.4 2.9 3.0 3.0 3.2 3.0 3.1 3.0
BanditArm 6: 0.0 2.1 2.2 2.3 2.7 2.7 2.6 2.8 2.8 3.0
BanditArm 7: 0.0 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1
BanditArm 8: 0.0 3.7 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1
BanditArm 9: 0.0 5.0 4.3 3.5 3.3 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9
BanditArm 10: 0.0 2.0 2.8 3.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7
Bot 1:
________________
Rounds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BanditArm 1: 0.0 90.5 91.1 91.1 91.4 90.9 90.7 90.6 90.7 90.7
BanditArm 2: 0.0 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
BanditArm 3: 0.0 0.3 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1
BanditArm 4: 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
BanditArm 5: 0.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
BanditArm 6: 0.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
BanditArm 7: 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1
BanditArm 8: 0.0 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
BanditArm 9: 0.0 1.6 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
BanditArm 10: 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
Bot 2:
________________
Rounds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BanditArm 1: 0.0 1.0 0.8 0.9 1.1 6.9 21.0 27.3 32.3 32.3
BanditArm 2: 0.0 1.3 0.9 0.9 13.1 10.7 9.1 7.9 7.0 12.8
BanditArm 3: 0.0 1.4 1.1 1.0 7.8 18.4 15.4 13.3 11.8 10.6
BanditArm 4: 0.0 46.0 68.5 56.1 45.3 36.5 30.6 30.1 29.5 26.4
BanditArm 5: 0.0 45.5 23.5 35.6 26.9 21.7 18.2 15.7 13.9 12.4
BanditArm 6: 0.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
BanditArm 7: 0.0 0.6 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2
BanditArm 8: 0.0 1.0 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
BanditArm 9: 0.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
BanditArm 10: 0.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0
Bot 3:
________________
Rounds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BanditArm 1: 0.0 8.5 8.5 9.1 9.0 9.2 9.5 9.5 9.7 9.7
BanditArm 2: 0.0 9.6 10.8 10.9 10.8 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5
BanditArm 3: 0.0 10.4 9.7 9.1 9.7 9.7 9.7 9.9 10.1 9.9
BanditArm 4: 0.0 9.6 9.7 9.9 9.8 9.7 9.8 9.5 9.5 9.5
BanditArm 5: 0.0 11.2 10.6 10.8 10.5 10.5 10.3 10.0 10.1 10.0
BanditArm 6: 0.0 9.2 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2
BanditArm 7: 0.0 9.5 9.5 9.4 9.7 9.7 9.5 9.3 9.1 9.2
BanditArm 8: 0.0 12.2 11.9 11.1 10.8 10.7 10.7 10.9 10.8 10.7
BanditArm 9: 0.0 9.3 9.7 9.3 9.5 9.5 9.6 9.7 9.9 9.9
BanditArm 10: 0.0 10.5 10.0 10.6 10.4 10.3 10.2 10.3 10.3 10.4