Repository navigation
Commit 55b2f09
authored
## Which issue does this PR close?
- N/A
## Rationale for this change
`sub_view` was introduced in #26039; it efficiently builds a view that
is a substring of another view. Several string functions had private
helpers that did the same thing or used `append_view`. This PR refactors
those places to use `sub_view` instead.
Both `append_view` and the private helpers were built on Arrow's
`make_view`. `make_view` has some shortcomings:
* For strings of up to 12 bytes, it does an indirect jump on the
string's length. For real-world data with variable length strings, this
jump is often poorly predicted.
* Perhaps because it has a 13-arm match statement, `make_view` was
marked as `inline(never)`, to avoid bloating the code at each call-site
In contrast, `sub_view` replaces the indirect jump with shifts and
masks, and is small enough to inline. Benchmarks show that adopting
`sub_view` improves performance by 5-40%, depending on the workload.
Along the way, simplify the `Trimmer` interface because `append_view` is
no longer used.
Benchmarks: (x86, AMD EPYC Milan):
- ltrim/spaces: 52.4µs → 37.5µs, −28%
- ltrim/heavy_padding: 285.2µs → 215.6µs, −24%
- ltrim/nothing_to_trim: 51.8µs → 29.3µs, −43%
- ltrim/char_set: 2.80ms → 2.80ms, 0%
- rtrim/spaces: 53.6µs → 37.6µs, −30%
- rtrim/heavy_padding: 322.0µs → 253.0µs, −21%
- rtrim/nothing_to_trim: 51.4µs → 29.0µs, −44%
- rtrim/char_set: 2.90ms → 2.80ms, −3%
- btrim/spaces: 87.3µs → 56.6µs, −35%
- btrim/heavy_padding: 458.6µs → 398.3µs, −13%
- btrim/nothing_to_trim: 58.1µs → 42.0µs, −28%
- btrim/char_set: 5.70ms → 5.50ms, −4%
- substr/short_result: 114.6µs → 100.5µs, −12%
- substr/long_result: 198.4µs → 181.8µs, −8%
- substr/short_result_long_input: 93.5µs → 95.5µs, +2%
- substr/no_count: 84.0µs → 62.3µs, −26%
- substr/per_row_start: 149.0µs → 119.5µs, −20%
- split_part/short_fields: 140.9µs → 113.7µs, −19%
- split_part/long_fields: 137.6µs → 113.3µs, −18%
- split_part/many_fields: 497.9µs → 427.6µs, −14%
- split_part/negative_position: 98.6µs → 89.0µs, −10%
- split_part/multi_char_delimiter: 163.8µs → 152.6µs, −7%
- split_part/per_row_position: 458.5µs → 460.2µs, 0%
- substr_index/array_single_delimiter: 295.1µs → 292.7µs, −1%
- substr_index/array_long_delimiter: 471.7µs → 466.5µs, −1%
- substr_index/scalar_single_delimiter_pos: 75.0µs → 72.0µs, −4%
- substr_index/scalar_single_delimiter_neg: 79.3µs → 75.7µs, −5%
- substr_index/scalar_long_delimiter_pos: 103.1µs → 104.5µs, +1%
- substr_index/scalar_long_delimiter_neg: 219.2µs → 207.3µs, −5%
- left/short_result: 37.2µs → 37.7µs, +1%
- left/long_result: 38.2µs → 38.2µs, 0%
- left/short_result_long_input: 50.4µs → 50.3µs, 0%
- left/n_exceeds_len: 36.4µs → 34.6µs, −5%
- left/negative_n: 34.7µs → 34.6µs, 0%
- left/per_row_n: 33.5µs → 33.8µs, +1%
- right/short_result: 48.1µs → 48.3µs, 0%
- right/long_result: 52.2µs → 45.0µs, −14%
- right/short_result_long_input: 63.1µs → 61.1µs, −3%
- right/n_exceeds_len: 46.4µs → 41.9µs, −10%
- right/negative_n: 45.7µs → 41.0µs, −10%
- right/per_row_n: 45.3µs → 43.7µs, −4%
## What changes are included in this PR?
* Refactor `trim`, `substr`, `split_part`, and `substring_index` to use
`sub_view`
* Remove `append_view` (no longer used)
* Simplify `Trimmer` interface (byte offset no longer needed)
* Optimize `sub_view` for long result strings
## What is the testing strategy for this PR?
Covered by existing tests.
## Are there any user-facing changes?
No.
1 parent 5c0e73f commit 55b2f09
9 files changed
Lines changed: 530 additions & 1087 deletions
File tree
- datafusion/functions
- benches
- string_expressions
- unicode_expressions
- src
- string
- unicode
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | | - | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | | - | |
| 31 | + | |
27 | 32 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 33 | | |
31 | | - | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
39 | 49 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 50 | + | |
42 | 51 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
52 | 66 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
57 | 71 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
61 | 82 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
66 | 85 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
87 | 91 | | |
88 | | - | |
89 | 92 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
104 | 98 | | |
105 | 99 | | |
106 | 100 | | |
107 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
108 | 137 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
266 | 182 | | |
267 | 183 | | |
268 | 184 | | |
| |||
0 commit comments