Repository navigation
Commit ba695d4
test: cover renamed and swapped columns in leaf projection pushdown
Add the statements from the report as sqllogictest cases: a rename
beside a same-name alias under a filter, a limit, an order by and a
group by, a swap of two column names, and a swap where the struct field
name is also a column name.
Add two optimizer unit tests: one for the ambiguous schema, one for the
recovery projection that must keep a rename alive.
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>1 parent c67e79a commit ba695d4
2 files changed
Lines changed: 153 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2880 | 2880 | | |
2881 | 2881 | | |
2882 | 2882 | | |
| 2883 | + | |
| 2884 | + | |
| 2885 | + | |
| 2886 | + | |
| 2887 | + | |
| 2888 | + | |
| 2889 | + | |
| 2890 | + | |
| 2891 | + | |
| 2892 | + | |
| 2893 | + | |
| 2894 | + | |
| 2895 | + | |
| 2896 | + | |
| 2897 | + | |
| 2898 | + | |
| 2899 | + | |
| 2900 | + | |
| 2901 | + | |
| 2902 | + | |
| 2903 | + | |
| 2904 | + | |
| 2905 | + | |
| 2906 | + | |
| 2907 | + | |
| 2908 | + | |
| 2909 | + | |
| 2910 | + | |
| 2911 | + | |
| 2912 | + | |
| 2913 | + | |
| 2914 | + | |
| 2915 | + | |
| 2916 | + | |
| 2917 | + | |
| 2918 | + | |
| 2919 | + | |
| 2920 | + | |
| 2921 | + | |
| 2922 | + | |
| 2923 | + | |
| 2924 | + | |
| 2925 | + | |
| 2926 | + | |
| 2927 | + | |
| 2928 | + | |
| 2929 | + | |
| 2930 | + | |
| 2931 | + | |
| 2932 | + | |
| 2933 | + | |
| 2934 | + | |
| 2935 | + | |
| 2936 | + | |
| 2937 | + | |
| 2938 | + | |
| 2939 | + | |
| 2940 | + | |
| 2941 | + | |
| 2942 | + | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
2883 | 2961 | | |
2884 | 2962 | | |
2885 | 2963 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1803 | 1803 | | |
1804 | 1804 | | |
1805 | 1805 | | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
0 commit comments