Commit 40f9266
committed
refactor(index): loosen dict[str, Any] -> Mapping[str, Any] for read-only params (DX-0141)
## Purpose
Public methods on Index, AsyncIndex, and GrpcIndex declared read-only
filter/metadata/sparse_vector parameters as dict[str, Any], rejecting
valid callers passing MappingProxyType, TypedDict, or other Mapping types.
## Solution
Changed all read-only dict-typed parameters (filter, sparse_vector,
sparse_values, set_metadata, inputs, rerank, match_terms) to
Mapping[str, Any] across:
- pinecone/index/__init__.py
- pinecone/async_client/async_index.py
- pinecone/grpc/__init__.py
Also widened pinecone/grpc/_protocol.py (our protocol stub) to accept
Mapping for the same parameters, propagating the loosening to the mypy
boundary. Local body variables (request body dicts) left as dict since
they are mutated.
Added MappingProxyType and TypedDict smoke tests to
tests/unit/test_input_type_compatibility.py.1 parent 180ecd5 commit 40f9266
5 files changed
Lines changed: 93 additions & 68 deletions
File tree
- pinecone
- async_client
- grpc
- index
- tests/unit
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | | - | |
| 437 | + | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | | - | |
| 440 | + | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
| |||
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | | - | |
| 548 | + | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | | - | |
| 551 | + | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| |||
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
706 | | - | |
| 706 | + | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
| |||
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
774 | 774 | | |
775 | | - | |
| 775 | + | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | 778 | | |
| |||
834 | 834 | | |
835 | 835 | | |
836 | 836 | | |
837 | | - | |
838 | | - | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
839 | 839 | | |
840 | | - | |
| 840 | + | |
841 | 841 | | |
842 | 842 | | |
843 | 843 | | |
| |||
917 | 917 | | |
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | | - | |
| 920 | + | |
921 | 921 | | |
922 | 922 | | |
923 | | - | |
| 923 | + | |
924 | 924 | | |
925 | | - | |
926 | | - | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
927 | 927 | | |
928 | 928 | | |
929 | 929 | | |
| |||
1023 | 1023 | | |
1024 | 1024 | | |
1025 | 1025 | | |
1026 | | - | |
| 1026 | + | |
1027 | 1027 | | |
1028 | 1028 | | |
1029 | | - | |
| 1029 | + | |
1030 | 1030 | | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
1033 | 1033 | | |
1034 | 1034 | | |
1035 | 1035 | | |
| |||
1142 | 1142 | | |
1143 | 1143 | | |
1144 | 1144 | | |
1145 | | - | |
| 1145 | + | |
1146 | 1146 | | |
1147 | 1147 | | |
1148 | 1148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | | - | |
| 342 | + | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | | - | |
| 345 | + | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | | - | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | | - | |
| 488 | + | |
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
| |||
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | | - | |
547 | | - | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
548 | 548 | | |
549 | | - | |
| 549 | + | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
| |||
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
595 | | - | |
| 595 | + | |
596 | 596 | | |
597 | 597 | | |
598 | 598 | | |
| |||
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
731 | | - | |
| 731 | + | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
734 | 734 | | |
| |||
929 | 929 | | |
930 | 930 | | |
931 | 931 | | |
932 | | - | |
| 932 | + | |
933 | 933 | | |
934 | 934 | | |
935 | | - | |
| 935 | + | |
936 | 936 | | |
937 | 937 | | |
938 | 938 | | |
| |||
1010 | 1010 | | |
1011 | 1011 | | |
1012 | 1012 | | |
1013 | | - | |
| 1013 | + | |
1014 | 1014 | | |
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
| |||
1052 | 1052 | | |
1053 | 1053 | | |
1054 | 1054 | | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
1058 | 1058 | | |
1059 | 1059 | | |
1060 | 1060 | | |
| |||
1161 | 1161 | | |
1162 | 1162 | | |
1163 | 1163 | | |
1164 | | - | |
| 1164 | + | |
1165 | 1165 | | |
1166 | 1166 | | |
1167 | | - | |
| 1167 | + | |
1168 | 1168 | | |
1169 | | - | |
1170 | | - | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
1171 | 1171 | | |
1172 | 1172 | | |
1173 | 1173 | | |
| |||
1291 | 1291 | | |
1292 | 1292 | | |
1293 | 1293 | | |
1294 | | - | |
| 1294 | + | |
1295 | 1295 | | |
1296 | 1296 | | |
1297 | | - | |
| 1297 | + | |
1298 | 1298 | | |
1299 | | - | |
1300 | | - | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
1301 | 1301 | | |
1302 | 1302 | | |
1303 | 1303 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | | - | |
| 554 | + | |
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | | - | |
| 557 | + | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
| |||
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | 659 | | |
660 | | - | |
| 660 | + | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
663 | | - | |
| 663 | + | |
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
| |||
816 | 816 | | |
817 | 817 | | |
818 | 818 | | |
819 | | - | |
| 819 | + | |
820 | 820 | | |
821 | 821 | | |
822 | 822 | | |
| |||
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
887 | 887 | | |
888 | | - | |
| 888 | + | |
889 | 889 | | |
890 | 890 | | |
891 | 891 | | |
| |||
947 | 947 | | |
948 | 948 | | |
949 | 949 | | |
950 | | - | |
951 | | - | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
952 | 952 | | |
953 | | - | |
| 953 | + | |
954 | 954 | | |
955 | 955 | | |
956 | 956 | | |
| |||
1034 | 1034 | | |
1035 | 1035 | | |
1036 | 1036 | | |
1037 | | - | |
| 1037 | + | |
1038 | 1038 | | |
1039 | 1039 | | |
1040 | 1040 | | |
| |||
1084 | 1084 | | |
1085 | 1085 | | |
1086 | 1086 | | |
1087 | | - | |
| 1087 | + | |
1088 | 1088 | | |
1089 | 1089 | | |
1090 | | - | |
| 1090 | + | |
1091 | 1091 | | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
1094 | 1094 | | |
1095 | 1095 | | |
1096 | 1096 | | |
| |||
1213 | 1213 | | |
1214 | 1214 | | |
1215 | 1215 | | |
1216 | | - | |
| 1216 | + | |
1217 | 1217 | | |
1218 | 1218 | | |
1219 | | - | |
| 1219 | + | |
1220 | 1220 | | |
1221 | | - | |
1222 | | - | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
1223 | 1223 | | |
1224 | 1224 | | |
1225 | 1225 | | |
| |||
0 commit comments