Profissional de TI em transição para desenvolvimento Back-end e análise de dados, com stack em Python (FastAPI, Django, Flask), bancos relacionais e NoSQL, e desenvolvimento com Inteligência Artificial e automação de processos. Tenho mais de 6 anos de experiência técnica em ambientes de alta demanda — base que me dá visão analítica, capacidade de diagnóstico e disciplina para documentar e entregar soluções confiáveis.
Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Uniasselvi) com 100% de aproveitamento em Engenharia de Software, Segurança de Sistemas e Arquitetura de Computadores.
| Categoria | Tecnologias |
|---|---|
| Linguagens | |
| Frameworks & Web | |
| Bancos de Dados | |
| IA & Automação | |
| DevOps & Ferramentas | |
| Metodologias Ágeis |
| Projeto | Stack | Descrição |
|---|---|---|
| API Gerenciamento de Clientes | FastAPI · PostgreSQL · Pydantic | API REST com modelagem relacional, validação de CPF/CNPJ e deploy em produção no Vercel |
| Projeto TransMaris | Java · Spring Boot · PostgreSQL · Redis | Fintech para pagamentos internacionais via Pix com câmbio em tempo real, auditoria e 85%+ de cobertura de testes |
| Descrição | Instituição | Aproveitamento |
|---|---|---|
| Engenharia de Software | Uniasselvi | 100% |
| Segurança e Auditoria de Sistemas | Uniasselvi | 100% |
| Arquitetura e Organização de Computadores | Uniasselvi | 100% |
| Redes de Computadores | Uniasselvi | 96%+ |
| Análise de Sistemas | Uniasselvi | 96%+ |
| Jornada Python + IA | Hashtag Treinamentos | 16h · 2025 |
| Inglês Introdutório | Meta Pixels | 100% |
| Gestão Ágil com Jira e Kanban | Prática | Domínio Pleno |
"Back-end com Python, dados com propósito, IA com responsabilidade."