Skip to content

docs: add contributing guidelines#700

Open
tziemek wants to merge 3 commits into
mainfrom
docs/contributing-guidelines
Open

docs: add contributing guidelines#700
tziemek wants to merge 3 commits into
mainfrom
docs/contributing-guidelines

Conversation

@tziemek

@tziemek tziemek commented Jun 23, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

resolves #692

@tziemek tziemek requested a review from a team as a code owner June 23, 2026 13:36
@tziemek

tziemek commented Jun 23, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

@tschmidtb51 Can you take a look at the guidelines?

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

CSAF Validation Benchmark

Details
Benchmark suite Current: 397efd4 Previous: 2bf1488 Ratio
csaf_2_0_tests/6.1.1 126932 ns/iter (± 948) 125421 ns/iter (± 346) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.2 51517 ns/iter (± 50) 50376 ns/iter (± 547) 1.02
csaf_2_0_tests/6.1.3 12846 ns/iter (± 21) 12845 ns/iter (± 33) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.4 28553 ns/iter (± 90) 28586 ns/iter (± 41) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.5 14517 ns/iter (± 13) 14376 ns/iter (± 78) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.6 39789 ns/iter (± 30) 39227 ns/iter (± 63) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.7 33543 ns/iter (± 143) 33690 ns/iter (± 37) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.8 85667 ns/iter (± 257) 88324 ns/iter (± 748) 0.97
csaf_2_0_tests/6.1.9 86793 ns/iter (± 237) 86435 ns/iter (± 180) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.10 148560 ns/iter (± 743) 150239 ns/iter (± 154) 0.99
csaf_2_0_tests/6.1.11 14610 ns/iter (± 13) 14429 ns/iter (± 19) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.12 30869 ns/iter (± 44) 31026 ns/iter (± 151) 0.99
csaf_2_0_tests/6.1.13 32725 ns/iter (± 121) 32679 ns/iter (± 28) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.15 12906 ns/iter (± 42) 12919 ns/iter (± 109) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.16 48309 ns/iter (± 140) 49040 ns/iter (± 88) 0.99
csaf_2_0_tests/6.1.17 14025 ns/iter (± 20) 13949 ns/iter (± 8) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.18 15939 ns/iter (± 286) 16732 ns/iter (± 67) 0.95
csaf_2_0_tests/6.1.19 15987 ns/iter (± 106) 15944 ns/iter (± 50) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.20 13833 ns/iter (± 941) 13684 ns/iter (± 22) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.21 51022 ns/iter (± 521) 51123 ns/iter (± 54) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.22 51877 ns/iter (± 117) 51262 ns/iter (± 53) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.23 16190 ns/iter (± 31) 16184 ns/iter (± 23) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.24 16092 ns/iter (± 23) 16145 ns/iter (± 34) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.25 37057 ns/iter (± 63) 35100 ns/iter (± 48) 1.06
csaf_2_0_tests/6.1.26 20765 ns/iter (± 16) 20627 ns/iter (± 26) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.1 13991 ns/iter (± 22) 13837 ns/iter (± 32) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.2 13918 ns/iter (± 14) 13824 ns/iter (± 8) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.3 13691 ns/iter (± 25) 13705 ns/iter (± 15) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.27.4 14125 ns/iter (± 513) 13984 ns/iter (± 15) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.5 14393 ns/iter (± 53) 14340 ns/iter (± 20) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.27.6 13931 ns/iter (± 9) 13956 ns/iter (± 15) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.27.7 13413 ns/iter (± 58) 13227 ns/iter (± 39) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.8 13096 ns/iter (± 20) 13184 ns/iter (± 33) 0.99
csaf_2_0_tests/6.1.27.9 26918 ns/iter (± 913) 26540 ns/iter (± 30) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.27.10 14448 ns/iter (± 295) 14738 ns/iter (± 18) 0.98
csaf_2_0_tests/6.1.27.11 13707 ns/iter (± 26) 13632 ns/iter (± 10) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.28 24861 ns/iter (± 824) 24752 ns/iter (± 20) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.29 12828 ns/iter (± 198) 12820 ns/iter (± 19) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.30 49266 ns/iter (± 51) 49301 ns/iter (± 167) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.31 32738 ns/iter (± 146) 32658 ns/iter (± 293) 1.00
csaf_2_0_tests/6.1.32 13066 ns/iter (± 24) 12879 ns/iter (± 44) 1.01
csaf_2_0_tests/6.1.33 20049 ns/iter (± 1017) 20166 ns/iter (± 102) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.1 154455 ns/iter (± 6590) 151407 ns/iter (± 1177) 1.02
csaf_2_0_tests/6.2.2 21557 ns/iter (± 119) 21670 ns/iter (± 94) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.3 21167 ns/iter (± 44) 21125 ns/iter (± 47) 1.00
csaf_2_0_tests/6.2.4 20518 ns/iter (± 76) 21262 ns/iter (± 35) 0.97
csaf_2_0_tests/6.2.5 58532 ns/iter (± 23) 59144 ns/iter (± 73) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.6 58674 ns/iter (± 86) 59695 ns/iter (± 69) 0.98
csaf_2_0_tests/6.2.7 17813 ns/iter (± 26) 17891 ns/iter (± 17) 1.00
csaf_2_0_tests/6.2.8 37669 ns/iter (± 47) 37062 ns/iter (± 52) 1.02
csaf_2_0_tests/6.2.9 37565 ns/iter (± 38) 37047 ns/iter (± 85) 1.01
csaf_2_0_tests/6.2.10 28655 ns/iter (± 46) 29017 ns/iter (± 53) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.11 160123 ns/iter (± 578) 163713 ns/iter (± 180) 0.98
csaf_2_0_tests/6.2.12 35904 ns/iter (± 74) 35878 ns/iter (± 179) 1.00
csaf_2_0_tests/6.2.13 772838 ns/iter (± 1151) 783458 ns/iter (± 2298) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.14 46743 ns/iter (± 214) 46924 ns/iter (± 170) 1.00
csaf_2_0_tests/6.2.15 36653 ns/iter (± 41) 36544 ns/iter (± 34) 1.00
csaf_2_0_tests/6.2.16 45166 ns/iter (± 318) 45759 ns/iter (± 59) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.17 18160 ns/iter (± 24) 18294 ns/iter (± 40) 0.99
csaf_2_0_tests/6.2.18 28674 ns/iter (± 66) 29186 ns/iter (± 37) 0.98
csaf_2_0_tests/6.2.19 21791 ns/iter (± 69) 21559 ns/iter (± 50) 1.01
csaf_2_0_tests/6.2.20 1748889 ns/iter (± 4074) 1767362 ns/iter (± 7633) 0.99
csaf_2_0_tests/6.3.1 43779 ns/iter (± 276) 43988 ns/iter (± 1611) 1.00
csaf_2_0_tests/6.3.2 29126 ns/iter (± 33) 28707 ns/iter (± 27) 1.01
csaf_2_0_tests/6.3.3 29154 ns/iter (± 181) 30357 ns/iter (± 152) 0.96
csaf_2_0_tests/6.3.4 31696 ns/iter (± 65) 32354 ns/iter (± 45) 0.98
csaf_2_0_tests/6.3.5 43086 ns/iter (± 29) 44447 ns/iter (± 51) 0.97
csaf_2_0_tests/6.3.6 21417 ns/iter (± 134) 21448 ns/iter (± 21) 1.00
csaf_2_0_tests/6.3.7 21366 ns/iter (± 21) 21873 ns/iter (± 45) 0.98
csaf_2_0_tests/6.3.8 21119 ns/iter (± 14) 21451 ns/iter (± 22) 0.98
csaf_2_0_tests/6.3.9 36695 ns/iter (± 58) 37317 ns/iter (± 208) 0.98
csaf_2_0_tests/6.3.10 32057 ns/iter (± 1628) 33185 ns/iter (± 63) 0.97
csaf_2_0_tests/6.3.11 33786 ns/iter (± 2645) 33848 ns/iter (± 48) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.1 655051 ns/iter (± 2710) 658890 ns/iter (± 4301) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.2 246034 ns/iter (± 1334) 248683 ns/iter (± 1161) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.3 68987 ns/iter (± 260) 68451 ns/iter (± 126) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.4 128056 ns/iter (± 272) 128615 ns/iter (± 561) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.5 48128 ns/iter (± 47) 48443 ns/iter (± 48) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.6 119507 ns/iter (± 150) 119455 ns/iter (± 196) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.7 73926 ns/iter (± 98) 75642 ns/iter (± 365) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.8 74019 ns/iter (± 64) 75132 ns/iter (± 258) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.9 568459 ns/iter (± 1738) 569806 ns/iter (± 1478) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.10 705259 ns/iter (± 1884) 705608 ns/iter (± 1978) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.11 77872 ns/iter (± 64) 79891 ns/iter (± 435) 0.97
csaf_2_1_tests/6.1.12 83924 ns/iter (± 185) 83711 ns/iter (± 91) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.13 191166 ns/iter (± 1667) 190971 ns/iter (± 730) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.15 41674 ns/iter (± 97) 42249 ns/iter (± 40) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.16 152893 ns/iter (± 412) 155587 ns/iter (± 353) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.17 46250 ns/iter (± 73) 46583 ns/iter (± 94) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.18 51688 ns/iter (± 127) 52721 ns/iter (± 88) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.19 51050 ns/iter (± 155) 50958 ns/iter (± 138) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.20 46372 ns/iter (± 43) 46424 ns/iter (± 116) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.21 164725 ns/iter (± 165) 164578 ns/iter (± 186) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.22 157941 ns/iter (± 176) 163923 ns/iter (± 796) 0.96
csaf_2_1_tests/6.1.23 52225 ns/iter (± 60) 52231 ns/iter (± 63) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.24 48949 ns/iter (± 76) 49056 ns/iter (± 69) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.25 163789 ns/iter (± 647) 165575 ns/iter (± 3900) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.26 71678 ns/iter (± 2587) 71471 ns/iter (± 68) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.1 48064 ns/iter (± 720) 47288 ns/iter (± 87) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.27.2 50164 ns/iter (± 57) 47541 ns/iter (± 38) 1.06
csaf_2_1_tests/6.1.27.3 48848 ns/iter (± 182) 48691 ns/iter (± 73) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.4 48796 ns/iter (± 40) 48854 ns/iter (± 71) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.5 50214 ns/iter (± 173) 50891 ns/iter (± 90) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.27.6 52832 ns/iter (± 243) 49516 ns/iter (± 103) 1.07
csaf_2_1_tests/6.1.27.7 45156 ns/iter (± 59) 45231 ns/iter (± 75) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.8 45292 ns/iter (± 127) 46143 ns/iter (± 66) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.27.9 68071 ns/iter (± 135) 67722 ns/iter (± 71) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.27.10 47511 ns/iter (± 154) 47211 ns/iter (± 115) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.27.11 49445 ns/iter (± 139) 48669 ns/iter (± 85) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.27.12 48663 ns/iter (± 199) 47979 ns/iter (± 37) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.27.13 71556 ns/iter (± 605) 72751 ns/iter (± 442) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.27.14 48918 ns/iter (± 231) 48649 ns/iter (± 44) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.27.15 48387 ns/iter (± 66) 48089 ns/iter (± 770) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.27.16 48191 ns/iter (± 42) 48085 ns/iter (± 44) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.17 52018 ns/iter (± 52) 51901 ns/iter (± 72) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.18 54453 ns/iter (± 50) 54227 ns/iter (± 46) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.27.19 54305 ns/iter (± 410) 53865 ns/iter (± 54) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.28 72328 ns/iter (± 77) 71490 ns/iter (± 112) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.29 44871 ns/iter (± 1219) 45046 ns/iter (± 49) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.30 158046 ns/iter (± 1376) 158013 ns/iter (± 255) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.31 154518 ns/iter (± 136) 156680 ns/iter (± 183) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.32 45800 ns/iter (± 83) 45695 ns/iter (± 77) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.33 83716 ns/iter (± 174) 83543 ns/iter (± 152) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.34 56702 ns/iter (± 102) 56335 ns/iter (± 82) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.35 76710 ns/iter (± 2283) 79976 ns/iter (± 154) 0.96
csaf_2_1_tests/6.1.36 84521 ns/iter (± 653) 84108 ns/iter (± 120) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.37 84412 ns/iter (± 215) 84458 ns/iter (± 97) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.38 45665 ns/iter (± 79) 45600 ns/iter (± 59) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.39 46422 ns/iter (± 98) 46434 ns/iter (± 108) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.40 47096 ns/iter (± 58) 47327 ns/iter (± 131) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.41 46564 ns/iter (± 1819) 46556 ns/iter (± 44) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.42 204007 ns/iter (± 645) 199937 ns/iter (± 314) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.43 165716 ns/iter (± 1197) 167014 ns/iter (± 334) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.44 171477 ns/iter (± 179) 167771 ns/iter (± 227) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.45 166258 ns/iter (± 311) 158390 ns/iter (± 717) 1.05
csaf_2_1_tests/6.1.46 275415 ns/iter (± 732) 264877 ns/iter (± 802) 1.04
csaf_2_1_tests/6.1.47 479777 ns/iter (± 1880) 485760 ns/iter (± 844) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.48 87473 ns/iter (± 145) 88528 ns/iter (± 90) 0.99
csaf_2_1_tests/6.1.49 87712 ns/iter (± 427) 87522 ns/iter (± 127) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.50 88018 ns/iter (± 98) 90150 ns/iter (± 269) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.51 172610 ns/iter (± 326) 172459 ns/iter (± 418) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.52 178941 ns/iter (± 429) 177985 ns/iter (± 417) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.53 55610 ns/iter (± 68) 59662 ns/iter (± 86) 0.93
csaf_2_1_tests/6.1.54 66433 ns/iter (± 175) 64273 ns/iter (± 56) 1.03
csaf_2_1_tests/6.1.55 65045 ns/iter (± 884) 64169 ns/iter (± 109) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.56 94860 ns/iter (± 190) 98576 ns/iter (± 337) 0.96
csaf_2_1_tests/6.1.57 140282 ns/iter (± 229) 136903 ns/iter (± 139) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.58 87860 ns/iter (± 90) 86039 ns/iter (± 153) 1.02
csaf_2_1_tests/6.1.59 91059 ns/iter (± 69) 90073 ns/iter (± 161) 1.01
csaf_2_1_tests/6.1.60.1 75438 ns/iter (± 62) 73242 ns/iter (± 163) 1.03
csaf_2_1_tests/6.1.60.2 74006 ns/iter (± 629) 75378 ns/iter (± 84) 0.98
csaf_2_1_tests/6.1.60.3 73646 ns/iter (± 60) 73337 ns/iter (± 73) 1.00
csaf_2_1_tests/6.1.61 171871 ns/iter (± 2914) 170446 ns/iter (± 737) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.1 720857 ns/iter (± 1747) 728142 ns/iter (± 1981) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.2 80427 ns/iter (± 58) 81074 ns/iter (± 184) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.3 76551 ns/iter (± 122) 77507 ns/iter (± 494) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.4 67495 ns/iter (± 296) 68233 ns/iter (± 150) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.5 195837 ns/iter (± 657) 198943 ns/iter (± 345) 0.98
csaf_2_1_tests/6.2.6 198220 ns/iter (± 208) 205411 ns/iter (± 423) 0.96
csaf_2_1_tests/6.2.7 63066 ns/iter (± 519) 64293 ns/iter (± 51) 0.98
csaf_2_1_tests/6.2.8 176558 ns/iter (± 459) 177686 ns/iter (± 716) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.9 178425 ns/iter (± 1455) 179155 ns/iter (± 589) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.11 584919 ns/iter (± 1305) 597943 ns/iter (± 875) 0.98
csaf_2_1_tests/6.2.12 125385 ns/iter (± 319) 125234 ns/iter (± 238) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.13 3946854 ns/iter (± 204044) 4199486 ns/iter (± 210992) 0.94
csaf_2_1_tests/6.2.14 127834 ns/iter (± 402) 127664 ns/iter (± 130) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.15 109611 ns/iter (± 106) 109090 ns/iter (± 203) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.16 225108 ns/iter (± 2064) 227472 ns/iter (± 330) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.17 70039 ns/iter (± 123) 70037 ns/iter (± 560) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.18 154124 ns/iter (± 385) 153962 ns/iter (± 431) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.19 82326 ns/iter (± 1663) 82326 ns/iter (± 109) 1
csaf_2_1_tests/6.2.20 9836072 ns/iter (± 191046) 10122439 ns/iter (± 78208) 0.97
csaf_2_1_tests/6.2.21 379879 ns/iter (± 49815) 360015 ns/iter (± 485) 1.06
csaf_2_1_tests/6.2.22 166673 ns/iter (± 5507) 167624 ns/iter (± 351) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.23 83234 ns/iter (± 527) 83208 ns/iter (± 532) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.24 83537 ns/iter (± 110) 83443 ns/iter (± 117) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.25 83804 ns/iter (± 118) 83744 ns/iter (± 97) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.26 83853 ns/iter (± 73) 83799 ns/iter (± 129) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.27 86701 ns/iter (± 90) 84420 ns/iter (± 140) 1.03
csaf_2_1_tests/6.2.28 73375 ns/iter (± 656) 73543 ns/iter (± 212) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.29 71201 ns/iter (± 176) 71238 ns/iter (± 66) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.30 71540 ns/iter (± 157) 71839 ns/iter (± 78) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.31 85337 ns/iter (± 115) 85660 ns/iter (± 372) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.32 85629 ns/iter (± 118) 85509 ns/iter (± 81) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.33 235159 ns/iter (± 967) 234944 ns/iter (± 1907) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.34 86085 ns/iter (± 5546) 85885 ns/iter (± 161) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.35 86299 ns/iter (± 546) 86229 ns/iter (± 109) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.36 86805 ns/iter (± 60) 86582 ns/iter (± 869) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.37 87590 ns/iter (± 1211) 87273 ns/iter (± 284) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.38 111398 ns/iter (± 162) 104933 ns/iter (± 1146) 1.06
csaf_2_1_tests/6.2.39.1 73804 ns/iter (± 793) 74241 ns/iter (± 62) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.39.2 74023 ns/iter (± 147) 73411 ns/iter (± 187) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.39.3 73964 ns/iter (± 51) 74258 ns/iter (± 114) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.39.4 73388 ns/iter (± 81) 74952 ns/iter (± 505) 0.98
csaf_2_1_tests/6.2.39.5 73977 ns/iter (± 79) 74193 ns/iter (± 467) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.40 90957 ns/iter (± 293) 90572 ns/iter (± 114) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.41 201550 ns/iter (± 513) 206696 ns/iter (± 670) 0.98
csaf_2_1_tests/6.2.42 88405 ns/iter (± 3503) 88148 ns/iter (± 254) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.43 88801 ns/iter (± 161) 87959 ns/iter (± 457) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.44 89160 ns/iter (± 551) 88247 ns/iter (± 89) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.45 89502 ns/iter (± 93) 88545 ns/iter (± 69) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.46 89468 ns/iter (± 115) 88919 ns/iter (± 129) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.47 89877 ns/iter (± 86) 88965 ns/iter (± 93) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.48 166254 ns/iter (± 411) 166481 ns/iter (± 2647) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.49 90458 ns/iter (± 127) 89534 ns/iter (± 183) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.50.1 73641 ns/iter (± 103) 73935 ns/iter (± 78) 1.00
csaf_2_1_tests/6.2.50.2 73705 ns/iter (± 757) 74229 ns/iter (± 73) 0.99
csaf_2_1_tests/6.2.50.3 73791 ns/iter (± 1752) 73043 ns/iter (± 294) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.51 90268 ns/iter (± 110) 89794 ns/iter (± 95) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.52 204866 ns/iter (± 370) 213706 ns/iter (± 872) 0.96
csaf_2_1_tests/6.2.53 81504 ns/iter (± 126) 80907 ns/iter (± 239) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.54.1 74853 ns/iter (± 2193) 73284 ns/iter (± 82) 1.02
csaf_2_1_tests/6.2.54.2 75206 ns/iter (± 215) 74513 ns/iter (± 343) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.54.3 73426 ns/iter (± 231) 73019 ns/iter (± 76) 1.01
csaf_2_1_tests/6.2.54.4 73344 ns/iter (± 680) 73354 ns/iter (± 252) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.1 74870 ns/iter (± 2928) 74923 ns/iter (± 140) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.2 98270 ns/iter (± 173) 108837 ns/iter (± 316) 0.90
csaf_2_1_tests/6.3.3 75096 ns/iter (± 117) 74972 ns/iter (± 314) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.4 75683 ns/iter (± 59) 76955 ns/iter (± 202) 0.98
csaf_2_1_tests/6.3.5 75679 ns/iter (± 158) 75458 ns/iter (± 187) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.6 75810 ns/iter (± 75) 75405 ns/iter (± 103) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.7 75703 ns/iter (± 387) 77001 ns/iter (± 367) 0.98
csaf_2_1_tests/6.3.8 75421 ns/iter (± 139) 75783 ns/iter (± 502) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.9 188448 ns/iter (± 715) 191381 ns/iter (± 334) 0.98
csaf_2_1_tests/6.3.10 91935 ns/iter (± 127) 88077 ns/iter (± 255) 1.04
csaf_2_1_tests/6.3.11 88520 ns/iter (± 101) 87967 ns/iter (± 127) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.12 241091 ns/iter (± 275) 238628 ns/iter (± 529) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.13 89233 ns/iter (± 124) 88568 ns/iter (± 77) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.14 93547 ns/iter (± 59) 92715 ns/iter (± 107) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.15 92170 ns/iter (± 2549) 89222 ns/iter (± 1078) 1.03
csaf_2_1_tests/6.3.16 89985 ns/iter (± 605) 89437 ns/iter (± 125) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.17 92405 ns/iter (± 870) 89491 ns/iter (± 121) 1.03
csaf_2_1_tests/6.3.18 99935 ns/iter (± 105) 99588 ns/iter (± 222) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.19.1 73964 ns/iter (± 440) 73217 ns/iter (± 184) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.19.2 73638 ns/iter (± 168) 73018 ns/iter (± 112) 1.01
csaf_2_1_tests/6.3.19.3 73619 ns/iter (± 102) 74522 ns/iter (± 59) 0.99
csaf_2_1_tests/6.3.19.4 73628 ns/iter (± 632) 74718 ns/iter (± 627) 0.99
csaf_2_1_tests/6.3.19.5 75125 ns/iter (± 50) 73401 ns/iter (± 597) 1.02
csaf_2_1_tests/6.3.20 100607 ns/iter (± 275) 110978 ns/iter (± 455) 0.91
csaf_2_1_tests/6.3.21.1 73367 ns/iter (± 690) 73411 ns/iter (± 110) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.21.2 72129 ns/iter (± 200) 74195 ns/iter (± 545) 0.97
csaf_2_1_tests/6.3.21.3 72698 ns/iter (± 75) 73639 ns/iter (± 178) 0.99
csaf_2_1_tests/6.3.21.4 73373 ns/iter (± 592) 74844 ns/iter (± 263) 0.98
csaf_2_1_tests/6.3.21.5 73275 ns/iter (± 581) 73354 ns/iter (± 707) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.21.6 73900 ns/iter (± 343) 73933 ns/iter (± 115) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.21.7 73756 ns/iter (± 144) 73608 ns/iter (± 338) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.21.8 73977 ns/iter (± 241) 74498 ns/iter (± 89) 0.99
csaf_2_1_tests/6.3.21.9 74794 ns/iter (± 2971) 74556 ns/iter (± 79) 1.00
csaf_2_1_tests/6.3.22 90920 ns/iter (± 2155) 90278 ns/iter (± 96) 1.01
full_validation/csaf_2_0_full_preset 7876584 ns/iter (± 99789) 7252897 ns/iter (± 72143) 1.09
full_validation/csaf_2_1_full_preset 49944904 ns/iter (± 164407) 48727664 ns/iter (± 293272) 1.02
parse_only/csaf_2_0 1184782 ns/iter (± 3541) 1173330 ns/iter (± 2218) 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Comment thread CONTRIBUTING.md Outdated

@tschmidtb51 tschmidtb51 left a comment

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Please see my comments and suggestions.

I'm reaching out to a few colleagues to see whether we missed something. This will allow us to have the same scheme over all repos.

Comment thread .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md
Comment thread CONTRIBUTING.md Outdated
@tziemek tziemek force-pushed the docs/contributing-guidelines branch from b512a50 to 397efd4 Compare July 6, 2026 08:15
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Add Contributing.md

3 participants